fnctId=cheReserv,fnctNo=0
예약실 리스트
예약을 원하시면 예약하기 버튼을 눌러주십시오.
(전체:20개)
| 번호 | 분류 | 회의실 및 설계설명 | 수용인원 | 예약가능요일 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 간호대학 2층 | 기초간호 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 2 | 간호대학 3층 | 방문간호 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 3 | 간호대학 3층 | 디브리핑3 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 4 | 간호대학 3층 | 간호관리 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 5 | 간호대학 3층 | 조정실 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 6 | 간호대학 3층 | 정신간호 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 7 | 간호대학 3층 | 디브리핑4 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 8 | 간호대학 4층 | 기본간호 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 9 | 간호대학 4층 | 건강사정 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 10 | 간호대학 4층 | Sim 1 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 11 | 간호대학 4층 | Sim 2 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 12 | 간호대학 4층 | Sim 3 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 13 | 간호대학 4층 | Sim 4 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 14 | 간호대학 4층 | OSCE 1 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 15 | 간호대학 4층 | OSCE 2 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 16 | 간호대학 4층 | OSCE 3 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 17 | 간호대학 4층 | 디브리핑1 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 18 | 간호대학 4층 | 디브리핑2 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 19 | 간호대학 4층 | open lab | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
| 20 | 간호대학 4층 | 응급재난 | 0 | 월,화,수,목,금 | 상세보기 |
